18.10.2026
«KFT Prüfung von der OG Münster v. 1910 am 18.10.2026
Leistungsprüfung im Herbst 2026
Wir blicken auf eine schöne Leistungsprüfung am Sonntag, den 18.10.2026 zurück.
Wir durften 12 Teams in verschiedenen Abteilungen begrüßen.
Unser Leistungsrichter Holger Lumbe beurteilte die Teams fair und fand viele nette Worte.
Leider konnte ein Team sein Prüfungsziel nicht erreichen.
Ergebnisse:
| Hundefüher | Name des Hunde | Punkte | |
| Achim Kehl | Marten vom Lorbas | FCI BH/VT | bestanden |
| Jürgen Denner | Eldar vom Lorbas Partner Hund | FCI BH/VT | |
| Babs Schweers | Bartemeusvom Lutterwäldchen | FCI FPr 1 | 96 |
| Maria Honermann | AdonisVavonabox | FCI FPr 1 | 79 |
| Klaus Röbbecke | Shorty vom Paderbach | FCI-FH 1 | 70 |
| Maike Juchler | Canberra v.d.Stammberghirten | FCI-IFH 2 | 84 |
| Birgit Hörner | Ruben vom Bültenjäger | FCI-IFH 3 | 75 |
| Hermann Richters | Cara von der Felding Haid | FCI-SPr1 | 86 |
| Steffi Hanning | Dina La Torre DelÁquila | FCI-SPr1 | 87 |
| Imke Bonse | Hilde von der Hirschkanzel | FCI-IFH 3 | 98 |
| Edith Röbbecke | Lulu´s Nobody Vin Diesel | FCI-IGP3 | Dis w. ungehorsam |
| Jürgen Denner | Hrubesch vom Lorbas | FCI-IGP 3 | 87,87,90a = 264 |
| Heiko Axmann | Yo tom Kyle | FCI-IGP 3 | 88,91,88a = 267 |
Wir danken allen Beteiligten für diesen schönen Prüfungssonntag und möchten uns bei den Fährtenlegern, Helfern, Prüfungsleiter und der gesamte Küchenmannschaft herzlich bedanken. Ohne euch wäre es nicht so eine gelungene Prüfung geworden.

